永久磁鐵、塑胶磁鐵
Hard Ferrite
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
強力磁鐵
NdFeB
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
釤鈷粘結磁鐵
SmCo
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
鐵氧體磁鐵
Polar Anisotropic Ferrite Magnet Ring-type
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
鐵氧体極異、鐵氧體燒結磁石
Hard Ferrite Sintered Magnet
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
磁性吸座、磁性吸座
pot magnet
專業磁鐵、磁石製造供應,歡迎來電洽詢!
TEl:886-4-23860000
E-mail:teslar@ms74.hinet.net
釤鈷(SmCo)依成分結晶構造可分SmCo5(1:5)及Sm2Co17二種,( 2:17 )其磁特性較好,且耐溫特性也較高350℃,此一系列磁鐵為一適用高溫,但因會晶粒甚粗而斷裂強度稍低,在制程上研磨、切割或使用時必須小心,才不致于崩角、刮痕、破裂及損傷表面等。
材料 | 牌號 | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | TC | TW | (Br)剩磁溫度系數 | (Hcj)內稟矯頑力溫度系數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剩磁 | 矯頑力 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積 | 居里溫度 | 最高工作溫度 | ||||||||
T | KGS | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGoe | 。C | 。C | %。C | %。C | ||
釤鈷 1:5 (Smpr) co5 | |||||||||||||
YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-18 | 0.85-0.9 | 8.5-9.0 | 660-700 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-20 | 0.9-0.94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 167-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-24 | 0.96-1.0 | 9.6-10.0 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
釤鈷 1:5 SmCo5 | YX-16s | 0.79-0.84 | 7.9-8.4 | 620-660 | 7.8-8.3 | ≧1830 | ≧23 | 118-135 | 15-17 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 |
YX-18s | 0.84-0.89 | 8.4-8.9 | 660-700 | 8.3-8.8 | ≧1830 | ≧23 | 135-151 | 17-19 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-20s | 0.89-0.93 | 8.9-9.3 | 684-732 | 8.6-9.2 | ≧1830 | ≧23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-22s | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 710-756 | 8.9-9.5 | ≧1830 | ≧23 | 167-183 | 21-23 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
YX-24s | 0.96-1.00 | 9.6-10.0 | 740-788 | 9.3-9.9 | ≧1830 | ≧23 | 183-199 | 23-25 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
低溫度系數釤鈷 1:5 (SmGd)Co5 | LTc (YX-10) | 0.62-0.66 | 6.2-6.6 | 485-517 | 6.1-6.5 | ≧1830 | ≧23 | 75-88 | 9.5-11 | 750 | 300 | 溫度範圍 | Br溫度系數%。C |
20-100。C | -0.004 | ||||||||||||
100-200。C | -0.021 | ||||||||||||
200-300。C | -0.042 | ||||||||||||
鈰鈷銅鐵ce (coFecu)5 | YX-12 | 0.70-0.74 | 7.0-7.4 | 358-390 | 4.5-4.9 | 358-478 | 4.5-6 | 80-103 | 10-13 | 450 | 200 | ||
Sm2Co17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.4 | ≧1990 | ≧25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 |
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-9.8 | ≧1990 | ≧25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10.2 | ≧1990 | ≧25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≧1990 | ≧25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≧1990 | ≧25 | 230-255 | 29-32 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 692-764 | 8.7-9.4 | ≧1433 | ≧18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-9.8 | ≧1433 | ≧18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 756-812 | 9.5-10 | ≧1433 | ≧18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 788-835 | 9.9-10.5 | ≧1433 | ≧18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812-860 | 10.2-10.8 | ≧1433 | ≧18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 676-780 | 8.5-9.8 | 955-1433 | 12-18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3-1.08 | 676-796 | 8.5-10.0 | 955-1433 | 12-18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 676-835 | 8.5-10.5 | 955-1433 | 12-18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676-852 | 8.5-10.7 | 955-1433 | 12-18 | 230-255 | 29-32 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 541-716 | 6.8-9.0 | 636-955 | 8-12 | 175-191 | 22-24 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 541-748 | 6.8-9.4 | 636-955 | 8-12 | 191-207 | 24-26 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 541-764 | 6.8-9.6 | 636-955 | 8-12 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-30L | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 541-796 | 6.8-10.0 | 636-955 | 8-12 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
YXG-32L | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 541-812 | 6.8-10.2 | 636-955 | 8-12 | 230-255 | 29-32 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
低溫度系數釤鈷1:5 (SmGd)Co5 |
LTC (YXG-22) | 0.94-0.98 | 9.4-9.8 | 688-715 | 8.4-9.0 | ≧1433 | ≧18 | 167-183 | 21-23 | 840 | 300 | 溫度範圍 | Br溫度系數%。C |
-50-25。C | +0.005 | ||||||||||||
20-100。C | +0.012 | ||||||||||||
100-200。C | +0.006 |